| Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Brand Name : Lexus
Model Number : 551123
MOQ : 5pcs
Price : 10-25$/pc
Payment Terms : T/T,wechat,ali pay,paypal, payment link
Supply Ability : 5-8days
OEM/KYB : 551123
Part : Shock Abosorber
Position : rear right
Car Make : Lexus
551123 Rear Right Automotive Shock Absorber for Lexus LS460/UCF40 2006.08-2018 Hole Steel Material OEM Standard Size Replacement Part
| OEM NO. | 551123 | Part | Shock Abosorber |
| Position | rear right | Car Make | Lexus |
| Trade Mark | PSQ | Material | Steel |
| Brand | PSQ | Size | OEM Standard Size |
| Quality | high | Payment Term | T/T,Paypal,etc. |
| Status | In stock | Specification | standard |
| Transport Package | customers' requirements | Origin | Guangzhou,China |
| MOQ | 5 PCS | ||
| Price | EXW Price | ||
| Shipping Way | Sea/DHL/UPS/FEDEX/customers' requirements | ||
| Producing Time | 15 days after deposit/customers' requirements | ||
FAQ
Q1. How Can I Get Your catalogue?
A: Send An Enquiry To Us And Tell Us U Need Our catalogue, Our Sales Will Reply U Within 12 Hours With product catalogue
Q2. Can I Get An Sample To Check Quality Before Mass Order?
A: Yes, You Can. Welcome To Place Sample Order To Check Our Quality. I Do Believe Our High Quality Products Will Bring More Orders For You From Your Clients!
Q3. Any Guarantee For Your Products?
A: Our Company's Culture Is"Quality Is Our Culture!"All Of Our Products With 12Months FREE GUARANTEE,Never Need To Worry About The After-Sale Service. We Will Always Be Here To Support Your Business!
Q4. How About Your Delivery Time?
A: Generally, It Will Take 3 To 30 Days After Receiving Your Advance Payment. The Specific Delivery Time Depends
On The Items And The Quantity Of Your Order.
Q5.Do You Test All Your Goods Before Delivery?
A: Yes, We Have 100 Q% Test Before Delivery.
Q6. How Do You Make Our Business Long-Term And Good Relationship?
1. We Keep Good Quality And Competitive Price To Ensure Our Customers Benefit ;
2. We Respect Every Customer As Our Friend And We Sincerely Do Business And Make Friends With Them, No Matter Where They Come From
Shipping&Payment
1: Usually we ship your order by sea or by air...
2: We do our best to ship your order within 15days after receiving your payment
3: We'll tell you the tracking number once your order has been sent.
4: We accept T/T Bank transfer, Paypal,wechat pay,ali pay,etc.
| Part Number | Factory NO. | Description | Year | Brand |
| SCF-2905100-D1 | J23-023 | Front Left | 2017.04- | BYD Yuan |
| SCF-2905200-D1 | J23-024 | Front Right | 2017.04- | BYD Yuan |
| SC-2915100 | J23-025 | Rear | 2017.04- | BYD Yuan |
| 9264598 | J23-073 | Front Left | 2017.04- | BYD Yuan |
| 9264597 | J23-074 | Front Right | 2017.04- | BYD Yuan |
| 9131910 | J23-075 | Rear | 2017.04- | BYD Yuan |
| G41245353 | J23-086 | Rear | Dolphin | |
| 9265856 | J23-097 | Front Left | Dolphin | |
| 9265855 | J23-098 | Front Right | Dolphin | |
| GB004101 | J23-110 | Front Left | Seagull | |
| GB004102 | J23-111 | Front Right | Seagull | |
| 339209 | J01-227 | Rear Left | 03- | Lexus RX400h 2W*17 Hole |
| 339208 | J01-228 | Rear Right | 03- | Lexus RX400h 2W*17 Hole |
| 334399 | J01-229 | Front Right | 03- | Lexus RX330/MCU |
| 334400 | J01-230 | Front Left | 03- | Lexus RX330/MCU |
| 334394 | J01-231 | Rear Right | 03- | Lexus RX330/MCU |
| 334395 | J01-232 | Rear Left | 03- | Lexus RX330/MCU |
| 339282 | J01-233 | Front Right | 08- | Lexus RX270 |
| 339281 | J01-234 | Front Left | 08- | Lexus RX270 |
| 339283 | J01-235 | Rear | 08- | Lexus RX270 |
| 48510-48410 | J01-236 | Front Right | 15- | RX200T/450H |
| 48520-48410 | J01-237 | Front Left | 15- | RX200T/450H |
| 48520-33820 | J01-238 | Front Left | 19- | 18 ES260 |
| 48510-33820 | J01-239 | Front Right | 19- | 18 ES260 |
| 335091 | J01-240 | Front Left | 12- | ES250/350 |
| 335090 | J01-241 | Front Right | 12- | ES250/350 |
| 335093 | J01-242 | Rear Left | 12- | ES250/350 |
| 335092 | J01-243 | Rear Right | 12- | ES250/350 |
| 341392 | J01-209 | Front | 00-06 | Lexus LS430/UCF30 |
| 341393 | J01-210 | Rear | 00-06 | Lexus LS430/UCF30 |
| 551122 | J01-211 | Front | 2006.08-2018 | Lexus LS460/UCF40 |
| 551124 | J01-212 | Rear Left | 2006.08-2018 | Lexus LS460/UCF40 |
| 551123 | J01-213 | Rear Right | 2006.08-2018 | Lexus LS460/UCF40 |
| 341266 | J01-216 | Front | 05- | Lexus GS300 |
| 341267 | J01-217 | Rear | 05- | Lexus GS300 |
| 48520-30471 | J01-218 | Front Left | 12- | Lexus GS300*2 Zone |
| 48510-30471 | J01-219 | Front Right | 12- | Lexus GS300*2 Zone |
| 48530-53330 | J01-220 | Rear | 12- | Lexus GS300*2 Zone |
| CQF40119 | B01-100 | Reiz Rear Inductor | ||
| CQF40120L | B01-099 | Reiz Front Left Inductor | ||
| CQF40121R | B01-098 | Reiz Front Right Inductor | ||
| 562106LA0E | J02-082 | 19 Sylphy Rear Shock Absorber |
|
|
551123 Rear Right Automotive Shock Absorber for Lexus LS460/UCF40 2006.08-2018 Hole Steel Material OEM Standard Size Replacement Part Images |